
ข้อต่อท่อข้อศอกหญิง 90 องศาสแตนเลส
เกลียว 1 ประเภท: ท่อตัวเมีย
การปฏิบัติตาม: SAE 140238
เกลียว 2 ประเภท: ท่อตัวเมีย
ข้อต่อท่อข้อศอกหญิง 90 องศาสแตนเลส
ส่วนจำนวน:
เอสเอส-5504
คุณลักษณะ:
เกลียว 1 ประเภท: ท่อตัวเมีย
การปฏิบัติตาม: SAE 140238
เกลียว 2 ประเภท: ท่อตัวเมีย

หมายเลขชิ้นส่วน ขนาด | A1 กบง | A2 เอ็นพีทีเอฟ | N LGTH | N1 LGTH | Y แฟลต |
เอสเอส-5504-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.66 | 0.66 | 0.562 |
เอสเอส-5504-04-02 | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
เอสเอส-5504-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
เอสเอส-5504-06-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
เอสเอส-5504-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
เอสเอส-5504-08-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
เอสเอส-5504-08-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
เอสเอส-5504-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
เอสเอส-5504-12-06 | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
เอสเอส-5504-12-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
เอสเอส-5504-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
เอสเอส-5504-16-08 | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
เอสเอส-5504-16-12 | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
เอสเอส-5504-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
เอสเอส-5504-20-12 | 1-1/4-11-1/2 | 3/4-14 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
เอสเอส-5504-20-16 | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
เอสเอส-5504-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
เอสเอส-5504-24-20 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
เอสเอส-5504-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
เอสเอส-5504-32-32 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 2.39 | 2.39 | 2.812 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ข้อต่อท่อข้อศอกหญิง 90 องศาสแตนเลส, จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ในสต็อก, ทำในประเทศจีน, อะแดปเตอร์อุตสาหกรรมสแตนเลส, อะแดปเตอร์เครื่องมือสแตนเลส, อะแดปเตอร์เกรดท่อ SAE, อะแดปเตอร์สแตนเลสสตีลเกรดอุตสาหกรรม SAE, อะแดปเตอร์เกรดท่อสแตนเลส
ส่งคำถาม







